骨の損傷
定義
骨折は骨組織の連続性が完全あるいは部分的に離断された状態
分類
|
備考
|
|
急性 | 転倒、事故、スポーツなどの突発的原因 | |
亜急性 | 反復、継続される外力が原因 | 年齢以外の基礎的状態も大きく関与 |
分類
|
場所
|
備考
|
|
外傷性骨折 | 正常な骨に外力が加わり骨折 | ||
疲労骨折 | 持続的、一方向の外力が繰り返し蓄積された骨折 | 中足骨、脛骨、腓骨、肋骨などの長骨 | 高齢者に多いわけではない 骨膜反応が見られる |
病的骨折 | 骨に基礎的な疾患があって骨組織が弱くなっている時に僅かな外力で発生するもの | 局所的誘因 転移性骨癌、骨肉腫、骨嚢腫、化膿性骨髄炎、骨巨細胞腫 全身的誘因 くる病、骨形成不全症、大理石病、高齢者の骨粗鬆症、ページェット病、上皮小体機能亢進症 |
2.骨折の程度による分類
分類1
|
分類2
|
場所
|
備考
|
|
完全骨折 | 骨組織の連続性が完全に離断されたもの | |||
不全骨折 | 一部が損傷していて他の一部は連結を保っているもの | |||
亀裂骨折 | 氷やガラスに生じるヒビのような状態 | 頭蓋骨、肩甲骨、腸骨などの扁平骨 | 氷裂骨折 | |
若木骨折 | 若木を折り曲げた状態に似ている | 幼少児の鎖骨、前腕骨などの長骨に発生 | 緑樹骨折、生木骨折 | |
※急性塑性変形 | 長骨全長に渡り湾曲が変化するもので直後は骨折線を認められないが後に化骨が出現 | 小児骨折で脛骨骨折時の腓骨、橈骨骨折時の尺骨 | ||
陥凹骨折 | ピンポン球を潰した様な状態 | 頭蓋骨などの扁平骨 | 陥没骨折になると完全骨折になる | |
竹節状骨折 | 圧迫によって骨折部が輪状に隆起 | 幼少児の橈骨遠位端部 | 隆起骨折、花托骨折 | |
骨膜下骨折 | 骨質は完全に離断しているが骨膜は離断されていない状態、幼少児の骨膜は厚く弾力があるため多く発生する | 幼少児の脛骨骨幹部 | ||
骨挫傷 | 海綿骨の微細な骨折、出血、浮腫、血流増加を伴う | 膝関節 | X線、CTは☓ MRIは○ |
3.骨折線の方向による分類
分類1
|
分類2
|
場所
|
備考
|
|
横骨折 | 骨長軸に対して直角(垂直) | 剪断骨折 | ||
縦骨折 | 骨長軸に対して平行 | |||
斜骨折 | 骨長軸に対して斜め | 屈曲骨折2型 | ||
螺旋骨折 | 骨長軸に対して螺旋状 | 捻転骨折 | ||
複合骨折 | 様々な方向に走る骨折線のいくつかをまとめてひとつのものとして考えるもの | |||
骨片骨折 | T字、V字、Y字骨折含む | 上腕骨遠位端部、大腿骨遠位端部 | 高齢者の骨折に多い | |
粉砕骨折 | 骨片骨折より多数の小骨片を有するもの | 射創、轢過などの強力な外力 |
4.骨折線の数による分類
分類
|
備考
|
|
単数骨折 | 1本の骨が1箇所で骨折 | 単発骨折 |
複数骨折 | 1本の骨が2箇所で骨折 | 二重骨折 |
重複骨折 | 1本の骨が3箇所で骨折 | |
多発骨折 | 2本以上の骨が同時に骨折 |
5.骨折部と外層との交通の有無による分類
分類
|
備考
|
|
閉鎖性骨折 | 創部と骨折部との交通がないもの | 皮下骨折、単純骨折 |
開放性骨折 | 創部と骨折部との交通のあるもの 軟部組織に損傷を受け骨折部と交通する |
感染の危険があるため専門医に託す 受傷後6-8時間以内(golden hour)に処置を行うことで一時的に創閉鎖が可能 |
6.外力の働いた部位による分類
分類
|
備考
|
|
直達性骨折 | 外力が直接働いた部位で骨折 | |
介達性骨折 | 外力が他の部位に影響し離れた部位で発生するもの | ゴルフの肋骨骨折、腕相撲骨折、手をついた時の鎖骨骨折 |
7.外力の働き方による分類
分類1
|
分類2
|
場所
|
備考
|
|
裂離骨折 | 筋、腱、靭帯などの牽引力で付着部の骨が引き裂かれて発生 | 脛骨粗面骨折、上前腸骨棘骨折、第5中足骨基部骨折 | ||
剥離骨折 | 骨の衝突、摩擦により発生する | 距骨骨折 | ||
屈曲骨折 | 骨が屈曲力の作用によって骨折 | |||
1型 | 膝に棒を当てて両手でおるような骨折 骨折線は凸側から垂直に進み途中でふた手にわかれ三角形の骨片が生じる |
長骨 | 骨片骨折 | |
2型 | 骨の一部が固定されてもう一方に屈曲力が働き発生 | 上腕骨顆上骨折、橈骨遠位端部骨折 | 斜骨折 | |
3型 | 桶の左右の両壁を両手で押しながら接近させると限界を超え上下の1箇所あるいは2箇所折れるような骨折 | 骨盤、胸郭など骨輪を形成する部位 | ||
圧迫骨折 | 骨が圧迫によって押しつぶされるもの | |||
軸圧骨折 | 長軸に軸圧が加わると縦または横の裂隙が生じる | 竹節状骨折 | ||
圧潰骨折 | 海綿質に富んだ椎体や踵骨などの短骨が完全に圧平される | 椎体、踵骨 | ||
噛合骨折 咬合骨折 |
骨折端が相互に噛み合う | 楔合骨折 | ||
剪断骨折 | ハサミで切ったような反対方向に平行な力が働いて発生 | 横骨折 | ||
捻転骨折 | 長骨の一方が固定され他方に捻転する力が働いた時または両端に反対方向に捻転する力が働いた時に発生 | 上腕骨骨幹部の投球骨折、腕相撲骨折 | 螺旋骨折 | |
粉砕骨折 | 強大な外力が働き多数の小骨片に粉砕したもの | 機械力、爆発、銃槍、轢過、などで開放骨折になることが多い | ||
陥没骨折 | 外力を受けた部位が円盤状に骨折線が生じて陥没する | 扁平骨、頭蓋骨骨折、腸骨骨折 | ||
破裂骨折 | 強い圧迫を受けて破裂粉砕する | 頭蓋骨、椎骨 |
8.骨折の部位による分類
分類1
|
分類2
|
分類3
|
骨端部骨折 | 近位端部骨折 | 結節部骨折 骨端線部骨折 頚部骨折 頭部骨折 顆部骨折 |
遠位端部骨折 | 顆上部骨折 顆(果)骨折 骨端線部骨折 辺縁部骨折 |
|
骨幹部骨折 | 上1/3部骨折 中1/3部骨折 下1/3部骨折 |
9.骨折の経過による分類
分類1
|
|
新鮮骨折 | 骨折直後から概ね化骨形成期まで |
陳旧性骨折 | 化骨形成以降 |
0 件のコメント:
コメントを投稿